- 24/7 Customer Service Support
- 24/7 Monitoring Team
- System & Server Stability
- Technical Group Support
White-label solutions for the next generation of iGaming. Start your online casino, sportsbook, or gaming platform with our cutting-edge technology.
We provide end-to-end white-label gaming platforms with industry-leading features
Get your gaming platform up and running within 7-14 days with our streamlined setup process.
Round-the-clock technical support and monitoring team to keep your platform running smoothly.
Enterprise-grade security with SSL encryption, fraud detection, and secure payment processing.
Fully responsive design with Android app and iOS bookmark support for mobile gaming.
Support for BDT, INR, PKR, USD and more currencies with flexible payment options.
Comprehensive reporting and analytics to track player activity and revenue in real-time.
Explore our extensive collection of games from top-tier providers
5000+ slot games from 40+ providers including Pragmatic Play, PG Soft, JILI, and more.
5000+ GamesImmersive live dealer games from Evolution, Dream Gaming, SA Gaming, and Pragmatic Play.
500+ TablesComprehensive sportsbook covering all major sports with live betting options.
50+ SportsExciting fishing games from KA, CQ9, JILI, and other popular providers.
100+ GamesBet on popular e-sports tournaments including Dota 2, CS:GO, League of Legends, and more.
All Major TitlesLive cockfighting streams with real-time betting options.
Live StreamsTransparent pricing for all currencies. Choose your preferred currency to view rates.
| Provider | Tier 1 0-250k USD |
Tier 2 251-500k USD |
Tier 3 501k+ USD |
|---|---|---|---|
| Pragmatic Play | 20% | 18% | 17.5% |
| PG Soft | 20% | 18% | 17.5% |
| JILI | 20% | 18% | 17.5% |
| Joker | 20% | 18% | 17.5% |
| BG Soft | 20% | 18% | 17.5% |
| Booongo | 20% | 18% | 17.5% |
| CQ9 | 20% | 18% | 17.5% |
| Fa Chai | 20% | 18% | 17.5% |
| Hacksaw Gaming | 20% | 18% | 17.5% |
| JDB | 20% | 18% | 17.5% |
| NetEnt | 20% | 18% | 17.5% |
| NextSpin | 20% | 18% | 17.5% |
| No Limit City | 20% | 18% | 17.5% |
| Playson | 20% | 18% | 17.5% |
| Push Gaming | 20% | 18% | 17.5% |
| QTech | 20% | 18% | 17.5% |
| Reevo | 20% | 18% | 17.5% |
| KA | 20% | 18% | 17.5% |
| Rich88 | 20% | 18% | 17.5% |
| Spade Gaming | 20% | 18% | 17.5% |
| Playstar | 20% | 18% | 17.5% |
| Spribe | 20% | 18% | 17.5% |
| Wazdan | 20% | 18% | 17.5% |
| DT | 20% | 18% | 17.5% |
| BBIN | 20% | 18% | 17.5% |
| SimplePlay | 20% | 18% | 17.5% |
| SBOBET | 20% | 18% | 17.5% |
| YGG | 20% | 18% | 17.5% |
| Funky | 20% | 18% | 17.5% |
| Endorphina | 20% | 18% | 17.5% |
| Kiron | 20% | 18% | 17.5% |
| QuickSpin | 20% | 18% | 17.5% |
| Maverick | 20% | 18% | 17.5% |
| Play'n GO | 20% | 18% | 17.5% |
| Relax Gaming | 20% | 18% | 17.5% |
| ELK | 20% | 18% | 17.5% |
| Thunderkick | 20% | 18% | 17.5% |
| Fugaso | 20% | 18% | 17.5% |
| Triple PG | 20% | 18% | 17.5% |
| NetGame | 20% | 18% | 17.5% |
| Iron Dog Studio | 20% | 18% | 17.5% |
| Big Time Gaming | 20% | 18% | 17.5% |
| Evoplay | 20% | 18% | 17.5% |
| Fantasma | 20% | 18% | 17.5% |
| Kalamba | 20% | 18% | 17.5% |
| GameArt | 20% | 18% | 17.5% |
| 1x2 | 20% | 18% | 17.5% |
| Rich Gaming | 20% | 18% | 17.5% |
| Provider | Tier 1 0-250k USD | Tier 2 251-500k USD | Tier 3 501k+ USD |
|---|---|---|---|
| Dream Gaming | 20% | 18% | 17.5% |
| Evolution | 20% | 18% | 17.5% |
| Ezugi | 20% | 18% | 17.5% |
| Pragmatic Play | 20% | 18% | 17.5% |
| SA Gaming | 20% | 18% | 17.5% |
| Sexy Baccarat | 20% | 18% | 17.5% |
| YeeBet | 20% | 18% | 17.5% |
| Oriental Gaming | 20% | 18% | 17.5% |
| BBIN | 20% | 18% | 17.5% |
| Playtech | 20% | 18% | 17.5% |
| AllBet | 20% | 18% | 17.5% |
| Big Gaming | 20% | 18% | 17.5% |
| WM Casino | 20% | 18% | 17.5% |
| Provider | Tier 1 0-250k USD | Tier 2 251-500k USD | Tier 3 501k+ USD |
|---|---|---|---|
| BTI Sport | 20% | 18% | 17.5% |
| United Gaming | 20% | 18% | 17.5% |
| CMD | 20% | 18% | 17.5% |
| M8 | 20% | 18% | 17.5% |
| Dream Exchange | 20% | 18% | 17.5% |
| Lucky Sport | 20% | 18% | 17.5% |
| SABA | 20% | 18% | 17.5% |
| Betby | 20% | 18% | 17.5% |
| Provider | Tier 1 0-250k USD | Tier 2 251-500k USD | Tier 3 501k+ USD |
|---|---|---|---|
| KA | 20% | 18% | 17.5% |
| GG Gaming | 20% | 18% | 17.5% |
| CQ9 | 20% | 18% | 17.5% |
| Playstar | 20% | 18% | 17.5% |
| Spade Gaming | 20% | 18% | 17.5% |
| JILI | 20% | 18% | 17.5% |
| BBIN | 20% | 18% | 17.5% |
| Playtech | 20% | 18% | 17.5% |
| JDB | 20% | 18% | 17.5% |
| Big Gaming | 20% | 18% | 17.5% |
| Fa Chai | 20% | 18% | 17.5% |
| Provider | Tier 1 0-250k USD | Tier 2 251-500k USD | Tier 3 501k+ USD |
|---|---|---|---|
| TF Gaming | 20% | 18% | 17.5% |
| Provider | Tier 1 0-250k USD | Tier 2 251-500k USD | Tier 3 501k+ USD |
|---|---|---|---|
| SVenus | 20% | 18% | 17.5% |
| Provider | Tier 1 0-250k USD | Tier 2 251-500k USD | Tier 3 501k+ USD |
|---|---|---|---|
| BGaming | 20% | 18% | 17.5% |
| BG Soft | 20% | 18% | 17.5% |
| Provider | Tier 1 0-250k USD | Tier 2 251-500k USD | Tier 3 501k+ USD |
|---|---|---|---|
| Kingmaker | 20% | 18% | 17.5% |
| JILI | 20% | 18% | 17.5% |
| Playstar | 20% | 18% | 17.5% |
| Ludo Bet | 20% | 18% | 17.5% |
| Reevo | 20% | 18% | 17.5% |
| QTech | 20% | 18% | 17.5% |
| Iron Dog Studio | 20% | 18% | 17.5% |
| Evoplay | 20% | 18% | 17.5% |
| GameArt | 20% | 18% | 17.5% |
| Rich88 | 20% | 18% | 17.5% |
| BGaming | 20% | 18% | 17.5% |
Contact us for INR pricing details. We offer competitive rates for Indian market with local payment integration.
| Provider | Tier 1 0-250k USD | Tier 2 251-500k USD | Tier 3 501k+ USD |
|---|---|---|---|
| Pragmatic Play | 20% | 18% | 17.5% |
| PG Soft | 20% | 18% | 17.5% |
| JILI | 20% | 18% | 17.5% |
| NetEnt | 20% | 18% | 17.5% |
| Evolution Slots | 20% | 18% | 17.5% |
Full INR pricing available upon request. Includes local Indian games like Teen Patti and Andar Bahar.
| Provider | Tier 1 0-250k USD | Tier 2 251-500k USD | Tier 3 501k+ USD |
|---|---|---|---|
| Evolution | 20% | 18% | 17.5% |
| Pragmatic Play | 20% | 18% | 17.5% |
| SA Gaming | 20% | 18% | 17.5% |
| Sexy Baccarat | 20% | 18% | 17.5% |
| Playtech | 20% | 18% | 17.5% |
| Provider | Tier 1 0-250k USD | Tier 2 251-500k USD | Tier 3 501k+ USD |
|---|---|---|---|
| BTI Sport | 20% | 18% | 17.5% |
| United Gaming | 20% | 18% | 17.5% |
| SABA | 20% | 18% | 17.5% |
| Provider | Tier 1 0-250k USD | Tier 2 251-500k USD | Tier 3 501k+ USD |
|---|---|---|---|
| KA | 20% | 18% | 17.5% |
| CQ9 | 20% | 18% | 17.5% |
| JILI | 20% | 18% | 17.5% |
| JDB | 20% | 18% | 17.5% |
| Provider | Tier 1 0-250k USD | Tier 2 251-500k USD | Tier 3 501k+ USD |
|---|---|---|---|
| TF Gaming | 20% | 18% | 17.5% |
| Provider | Tier 1 0-250k USD | Tier 2 251-500k USD | Tier 3 501k+ USD |
|---|---|---|---|
| SVenus | 20% | 18% | 17.5% |
| Provider | Tier 1 0-250k USD | Tier 2 251-500k USD | Tier 3 501k+ USD |
|---|---|---|---|
| BG Soft | 20% | 18% | 17.5% |
| Provider | Tier 1 0-250k USD | Tier 2 251-500k USD | Tier 3 501k+ USD |
|---|---|---|---|
| Kingmaker | 20% | 18% | 17.5% |
| JILI | 20% | 18% | 17.5% |
| Teen Patti | 20% | 18% | 17.5% |
| Andar Bahar | 20% | 18% | 17.5% |
Contact us for PKR pricing details. We support Pakistani market with local payment solutions.
| Provider | Tier 1 0-250k USD | Tier 2 251-500k USD | Tier 3 501k+ USD |
|---|---|---|---|
| Pragmatic Play | 20% | 18% | 17.5% |
| PG Soft | 20% | 18% | 17.5% |
| JILI | 20% | 18% | 17.5% |
| Joker | 20% | 18% | 17.5% |
| Provider | Tier 1 0-250k USD | Tier 2 251-500k USD | Tier 3 501k+ USD |
|---|---|---|---|
| Evolution | 20% | 18% | 17.5% |
| Pragmatic Play | 20% | 18% | 17.5% |
| SA Gaming | 20% | 18% | 17.5% |
| Provider | Tier 1 0-250k USD | Tier 2 251-500k USD | Tier 3 501k+ USD |
|---|---|---|---|
| BTI Sport | 20% | 18% | 17.5% |
| United Gaming | 20% | 18% | 17.5% |
| SABA | 20% | 18% | 17.5% |
| Provider | Tier 1 0-250k USD | Tier 2 251-500k USD | Tier 3 501k+ USD |
|---|---|---|---|
| KA | 20% | 18% | 17.5% |
| CQ9 | 20% | 18% | 17.5% |
| JILI | 20% | 18% | 17.5% |
| Provider | Tier 1 0-250k USD | Tier 2 251-500k USD | Tier 3 501k+ USD |
|---|---|---|---|
| TF Gaming | 20% | 18% | 17.5% |
| Provider | Tier 1 0-250k USD | Tier 2 251-500k USD | Tier 3 501k+ USD |
|---|---|---|---|
| SVenus | 20% | 18% | 17.5% |
| Provider | Tier 1 0-250k USD | Tier 2 251-500k USD | Tier 3 501k+ USD |
|---|---|---|---|
| BG Soft | 20% | 18% | 17.5% |
| Provider | Tier 1 0-250k USD | Tier 2 251-500k USD | Tier 3 501k+ USD |
|---|---|---|---|
| Kingmaker | 20% | 18% | 17.5% |
| JILI | 20% | 18% | 17.5% |
USD is our base currency. All transactions are processed in USDT (Tether) for stability.
| Provider | Tier 1 0-250k USD | Tier 2 251-500k USD | Tier 3 501k+ USD |
|---|---|---|---|
| Pragmatic Play | 20% | 18% | 17.5% |
| PG Soft | 20% | 18% | 17.5% |
| JILI | 20% | 18% | 17.5% |
| Joker | 20% | 18% | 17.5% |
| BG Soft | 20% | 18% | 17.5% |
| NetEnt | 20% | 18% | 17.5% |
| Hacksaw Gaming | 20% | 18% | 17.5% |
| Play'n GO | 20% | 18% | 17.5% |
| Relax Gaming | 20% | 18% | 17.5% |
| Big Time Gaming | 20% | 18% | 17.5% |
| Provider | Tier 1 0-250k USD | Tier 2 251-500k USD | Tier 3 501k+ USD |
|---|---|---|---|
| Evolution | 20% | 18% | 17.5% |
| Pragmatic Play | 20% | 18% | 17.5% |
| Playtech | 20% | 18% | 17.5% |
| SA Gaming | 20% | 18% | 17.5% |
| Sexy Baccarat | 20% | 18% | 17.5% |
| Provider | Tier 1 0-250k USD | Tier 2 251-500k USD | Tier 3 501k+ USD |
|---|---|---|---|
| BTI Sport | 20% | 18% | 17.5% |
| United Gaming | 20% | 18% | 17.5% |
| SABA | 20% | 18% | 17.5% |
| Dream Exchange | 20% | 18% | 17.5% |
| Provider | Tier 1 0-250k USD | Tier 2 251-500k USD | Tier 3 501k+ USD |
|---|---|---|---|
| KA | 20% | 18% | 17.5% |
| CQ9 | 20% | 18% | 17.5% |
| JILI | 20% | 18% | 17.5% |
| JDB | 20% | 18% | 17.5% |
| Provider | Tier 1 0-250k USD | Tier 2 251-500k USD | Tier 3 501k+ USD |
|---|---|---|---|
| TF Gaming | 20% | 18% | 17.5% |
| Provider | Tier 1 0-250k USD | Tier 2 251-500k USD | Tier 3 501k+ USD |
|---|---|---|---|
| SVenus | 20% | 18% | 17.5% |
| Provider | Tier 1 0-250k USD | Tier 2 251-500k USD | Tier 3 501k+ USD |
|---|---|---|---|
| BG Soft | 20% | 18% | 17.5% |
| BGaming | 20% | 18% | 17.5% |
| Provider | Tier 1 0-250k USD | Tier 2 251-500k USD | Tier 3 501k+ USD |
|---|---|---|---|
| Kingmaker | 20% | 18% | 17.5% |
| JILI | 20% | 18% | 17.5% |
| Reevo | 20% | 18% | 17.5% |
Low commission payment gateways for all supported currencies
Ready to launch your gaming brand? Contact us today!